 
	Глобальные проблемы человечества
По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, порою и планетарного характера.
 
	Животный мир в системе размещения производительных сил
Животный мир – важная сфера размещения производительных сил. Рациональное использование животного мира, забота о его представителях...
В структуре промышленности Забайкальского края высокую долю имеют электроэнергетика, цветная металлургия, топливная, пищевая отрасли. Ведущими отраслями являются горнодобывающая (добыча молибдена, олова, золота, свинца, цинка, угля), машиностроение, лесная и пищевая промышленность. Чита - крупный промышленный центр края. Здесь размещаются машиностроительные заводы, деревообрабатывающий комбинат, предприятия легкой и пищевой промышленности.В сельском хозяйстве Забайкальский край выделяется овцеводством.
Крупнейшие компании Забайкальского края
| город | предприятия | специализация | |
| Чита | Читинский мясокомбинат, ОАО | Мясоперерабатывающие предприятие. | |
| Чита | Читаэнергострой, ОАО | Строительство энергетических объектов. | |
| р.п. Новопавловка | Рассвет, МК ООО | Лесоперерабатывающее предприятие | |
| Нерчинск | Нерчинский мясокомбинат, ОАО | Мясокомбинат | |
| Чита | Читинский гормолзавод, ОАО | Производитель молочной продукции | |
| Дарасун, пос. | ЗГО, ОАО | ОАО Завод горного оборудования, обладая 55-летним опытом работы в машиностроении, является одним из наиболее крупных поставщиков горно-шахтного оборудования в России. | |
| Сретенский, р-н. | Сретенский Судостроительный Завод, ОАО | Строительство судов | |
| Краснокаменск | ППГХО, ОАО | • Оксиды природного урана; • Бурый энергетический уголь; • Огарок колчеданный; • Смазки с добавлением дисульфида молибдена; • Тепловую и электрическую энергию. | |
| Шилкинский, р-н. | Забайкальский ГОК, ОАО | Плавикошпатовый, бериллиевый, литиевый, танталовый концентраты, золото, цеолиты | |
| Чита | Забайкальская лесная товарная биржа, ЗАО | Сделки по купле-продаже леса на территории Восточной Сибири. | |
| Чита | Забайкалобувь, ОАО | Кожевенная промышленность, меховая промышленность, обувная промышленность. | |
| Дульдурга, с. | Птицефабрика Дульдургинская, ЗАО | Птицеводство: яйцо, мясо. | |
| Чита | Читинский тепловозоремонтный завод (ГП) | Основная продукция ЧТЗ: • Козловые краны; • Колесные пары. Также завод производит ремонт цельнометаллических вагонов, тепловозов и тепловозного оборудования. | |
| Шерловая Гора, р.п. | Разрез Харанорский, ОАО | Добыча бурого угля открытым способом. | |
| Приаргунский, р-н. | НПК, ОАО | Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды | |
| Калангуй, п. | Забайкалплавик, ОАО | концентрат плавикошпатовый; вывозка древесины; древесина топливная; древесина деловая; пиломатериалы; шпат плавиковый | |
| Вершино-Дарасунский, пгт. | Забайкалзолото, ОАО (Дарасунский Рудник) | добыча драгоценных металлов. | |
| Чита | Артель старателей Южная, ТОО | золото, серебро и металлы платиновой группы | |
| Чита | Читинская ТЭЦ-2 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями. | |
| Чита | ФЛ ЗАБ Ж/Д ОАО "РЖД" | Деятельность железнодорожного транспорта | |
| Агинский Бурятский Авт, Округ | ЧСЗ, ОАО | Производство металлорежущих станков | |
Больше о географии:
Развитие земной коры
	 
Наукой установлено, что более 2,5 млрд лет назад планета Земля была полностью покрыта океаном. Затем под действием внутренних сил началось поднятие отдельных участков земной коры. Процесс поднятия сопровождался бурным вулканизмом, землетрясениями, горообразованием. Так возникли первые участки суши ...
	
Вулканы и землетрясения
	 
При дальнейшем повышении температуры в недрах Земли горные породы, несмотря на высокое давление, расплавляются, образуя магму. При этом выделяется много газов. Это еще больше увеличивает и объем расплава, и его давление на окружающие породы. В результате очень плотная, насыщенная газами магма стре ...
	
Рыбная промышленность Каспийского бассейна
	 
Промысловая характеристика и сырьевая база бассейна. Каспийское море представляет собой величайший в мире замкнутый бессточный солоноватоводный водоем, лежащий на 27,6 м ниже уровня океана, площадью 366тыс. км.2 
В Каспийское море впадает свыше 130 рек, в том числе Волга, дающая в год Каспию в сре ...